Rincian Biaya Kuliah Universitas Pamulang UNPAM Reguler C Teknik
Rincian Biaya Kuliah Universitas Pamulang UNPAM Reguler C Teknik Informatika Dari Tahun 2019. Teman-teman juga mungkin sudah tahu bahwa biaya kuliah saat ini terus mengalami kenaikkan seiring berjalannya waktu. Walaupun mahal, kuliah menjadi salah satu hal yang wajib harus kita lakukan.
Bukan tanpa sebab, karena untuk bersaing di era saat ini, menyandang gelar pendidikan tinggi sangat di perlukan. Ini tentu tidak lepas dari sulitnya bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan hanya menyandang lulusan SMA/SMK sederajat.
Walaupun memang gelar pendidikan pun bukan menjadi suatu jaminan bisa mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Namun setidaknya ini memberikan peluang besar bagi teman-teman semua, karena perusahaan pun tentu akan memperhatikan riwayat pendidikan.
Nah maka dari itu buat teman-teman pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing tentang berapa biaya kuliah di UNPAM yang kebetulan sedang saya jalani selama tahun 2019 sampai sekarang.
Info ini saya sharing agar teman-teman bisa tahu ketika akan berkuliah dan ingin memilih sebuah universitas yang biayanya terjangkau alias murah. Namun kualitas dari pendidikannya baik dan tidak murahaan.
Ini tentu sesuai dengan harapan dari Yayasan Sasmita Jaya sendiri. Bahwa mereka menjelaskan “Tujuan dari Yayasan Sasmita Jaya adalah mewujudkan suatu sarana pendidikan yang murah dan ternagkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa melupakan kualitas dari pendidikan itu sendiri”.
Info Rincian Biaya Kuliah Universitas Pamulang UNPAM Reguler C Teknik Lengkap Selama Persemester
Sekedar informasi bahwa di UNPAM untuk pembayaran kuliah di lakukan permodul dan rincian lengkap biaya kuliah nya akan di dapatkan persemester. Misalnya seperti rincian yang akan saya share ini mulai dari biaya registerasi pertama masuk kuliah, biaya registerasi ulang, sampai rincian biaya SKS, UTS, UAS dan Biaya Praktek (Jurusan Teknik).
Dan untuk reguler C sendiri pada universitas pamulang artinya adalah perkuliahan yang di lakukan pada hari sabtu saja atau lebih di kenal Kelas Karyawan.
Ilustrasi Rincian Biaya Kuliah UNPAM Semester Genap 2019/2020
SEMESTER 1 | REG C | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA S1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nomor Tagihan | Pembayaran | Jumlah Bayar | Status Bayar | Tanggal Bayar | Channel | Tempat Bayar |
1 | 192011756xxxxxxx | Registerasi Pertama | 700000 | Lunas | 2019-12-07 | Loket | UNPAM |
2 | 192011756xxxxxxx | SKS2 | 300000 | Lunas | 2019-2020 | IBanking | Bank Mandiri |
3 | 192011756xxxxxxx | SKS3 | 300000 | Lunas | 2019-2020 | IBanking | Bank BNI |
4 | 192011756xxxxxxx | UTS | 350000 | Lunas | 2019-2020 | IBanking | Bank BTN |
5 | 192011756xxxxxxx | SKS4 | 300000 | Lunas | 2019-2020 | IBanking | Bank DKI |
6 | 192011756xxxxxxx | SKS5 | 300000 | Lunas | 2019-2020 | IBanking | Bank Mandiri |
7 | 192011756xxxxxxx | SKS6 | 300000 | Lunas | 2019-2020 | Tokopedia | Bank BTN |
8 | 192011756xxxxxxx | Praktek | 150000 | Lunas | 2019-2020 | IBanking | Bank Mandiri |
9 | 192011756xxxxxxx | UAS | 350000 | Lunas | 2019-2020 | IBanking | Bank Mandiri |
Total : | 3500000 | Total Biaya Semester 1 |
Ilustrasi Rincian Biaya Kuliah UNPAM Semester Ganjil 2020/2021
SEMESTER 2 | REG C | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA S1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nomor Tagihan | Pembayaran | Jumlah Bayar | Status Bayar | Tanggal Bayar | Channel | Tempat Bayar |
1 | 192011756xxxxxxx | Registerasi | 500000 | Lunas | 2020-08-14 | IBanking | Bank Mandiri |
2 | 192011756xxxxxxx | SKS2 | 300000 | Lunas | 2020-2021 | IBanking | Bank Mandiri |
3 | 192011756xxxxxxx | SKS3 | 300000 | Lunas | 2020-2021 | IBanking | Bank BNI |
4 | 192011756xxxxxxx | UTS | 350000 | Lunas | 2020-2021 | IBanking | Bank BTN |
5 | 192011756xxxxxxx | SKS4 | 300000 | Lunas | 2020-2021 | IBanking | Bank DKI |
6 | 192011756xxxxxxx | SKS5 | 300000 | Lunas | 2020-2021 | IBanking | Bank Mandiri |
7 | 192011756xxxxxxx | SKS6 | 300000 | Lunas | 2020-2021 | Tokopedia | Bank BTN |
8 | 192011756xxxxxxx | Praktek | 150000 | Lunas | 2020-2021 | IBanking | Bank Mandiri |
9 | 192011756xxxxxxx | UAS | 350000 | Lunas | 2020-2021 | IBanking | Bank Mandiri |
Total : | 2850000 | Total Biaya Semester 2 |
Ilustrasi Rincian Biaya Kuliah UNPAM Semester Genap 2020/2021
SEMESTER 3 | REG C | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA S1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nomor Tagihan | Pembayaran | Jumlah Bayar | Status Bayar | Tanggal Bayar | Channel | Tempat Bayar |
1 | 192011756xxxxxxx | Registerasi | 500000 | Lunas | 2020-02-02 | IBanking | Bank Mandiri |
2 | 192011756xxxxxxx | SKS2 | 300000 | Lunas | 2021 | IBanking | Bank Mandiri |
3 | 192011756xxxxxxx | SKS3 | 300000 | Lunas | 2021 | IBanking | Bank BNI |
4 | 192011756xxxxxxx | UTS | 350000 | Lunas | 2021 | IBanking | Bank BTN |
5 | 192011756xxxxxxx | SKS4 | 300000 | Lunas | 2021 | IBanking | Bank DKI |
6 | 192011756xxxxxxx | SKS5 | 300000 | Lunas | 2021 | IBanking | Bank Mandiri |
7 | 192011756xxxxxxx | SKS6 | 300000 | Lunas | 2021 | Tokopedia | Bank BTN |
8 | 192011756xxxxxxx | Praktek | 150000 | Lunas | 2021 | IBanking | Bank Mandiri |
9 | 192011756xxxxxxx | UAS | 350000 | Lunas | 2021 | IBanking | Bank Mandiri |
Total : | 2850000 | Total Biaya Semester 3 |
Ilustrasi Rincian Biaya Kuliah UNPAM Semester Ganjil 2021/2022
SEMESTER 4 | REG C | TEKNIK | TEKNIK INFORMATIKA S1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Nomor Tagihan | Pembayaran | Jumlah Bayar | Status Bayar | Tanggal Bayar | Channel | Tempat Bayar |
1 | 192011756xxxxxxx | Registerasi | 500000 | Lunas | 2021-08-13 | IBanking | Bank Mandiri |
2 | 192011756xxxxxxx | SKS2 | 300000 | Lunas | 2021-2022 | IBanking | Bank Mandiri |
3 | 192011756xxxxxxx | SKS3 | 300000 | Lunas | 2021-2022 | IBanking | Bank BNI |
4 | 192011756xxxxxxx | UTS | 350000 | Lunas | 2021-2022 | IBanking | Bank BTN |
5 | 192011756xxxxxxx | SKS4 | 300000 | Lunas | 2021-2022 | IBanking | Bank DKI |
6 | 192011756xxxxxxx | SKS5 | 300000 | Lunas | 2021-2022 | IBanking | Bank Mandiri |
7 | 192011756xxxxxxx | SKS6 | 300000 | Proses | 2021-2022 | Tokopedia | Bank BTN |
8 | 192011756xxxxxxx | Praktek | 150000 | Proses | 2021-2022 | IBanking | Bank Mandiri |
9 | 192011756xxxxxxx | UAS | 350000 | Proses | 2021-2022 | IBanking | Bank Mandiri |
Total : | 2850000 | Total Biaya Semester 4 |
*Keterangan:
- Registerasi Pertama/Registerasi merupakan biaya kuliah pertama kali masuk atau biaya daftar ulang persemester.
- SKS2/SKS3 merupakan pembayaran pada modul 1
- UTS/SKS4/SKS5 merupakan pembayaran pada modul 2
- SKS6/Praktek/UAS merupakan pembayaran pada modul 3
Itulah kurang lebihnya Rincian Biaya Kuliah Universitas Pamulang UNPAM Reguler C Teknik Informatika yang sedang saya jalani saat ini. Terlihat belum ada kenaikan biaya selama persemesternya.
Sehingga lumayan terjangkau buat saya pribadi yang mempunyai penghasilan pas-pasan, namun ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Untuk rincian biaya kuliah ini masih akan saya update sampai lulus nanti. Sehingga teman-teman pun bisa tahu apakah ada kenaikan biaya kuliah atau memang tetap. Dan nantinya pun bisa memperkirakan besaran biaya kuliah sampai menyandang gelar Sarjana.